| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||||
| Mã Sản Phẩm | Vật Liệu | Quy Cách (mm) | Độ dầy (mm) | Trọng Lượng (kg/m) |
| PHI32 | 6063 T5 | ø32 x ø22 | 5.0 | 1.149 |
| PHI38 | 6063 T5 | ø38 x ø28 | 5.0 | 1.405 |
| PHI45 | 6063 T5 | ø45 x ø35 | 5.0 | 1. |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||||
| Mã Sản Phẩm | Vật Liệu | Quy Cách (mm) | Độ dầy (mm) | Trọng Lượng (kg/m) |
| PHI32 | 6063 T5 | ø32 x ø22 | 5.0 | 1.149 |
| PHI38 | 6063 T5 | ø38 x ø28 | 5.0 | 1.405 |
| PHI45 | 6063 T5 | ø45 x ø35 | 5.0 | 1. |
